・JR各線「八王子駅」駅まで徒歩圏内!
・周辺環境充実!
・南向きで陽当り良好!
ユニハイム八王子
-
最寄駅
JR横浜線 八王子
徒歩 11 分
JR中央線 八王子
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,390万円(非課税)
- 専有面積 61.09㎡(18.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニハイム八王子 | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市元横山町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,390万円(非課税) | 修繕積立費 | 21,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウジング | 管理費 | 13,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 2階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.09㎡ (18.47坪) | ||
バルコニー面積 | 5.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 近商・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 第五中学校(560m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / シューズボックス / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・JR各線「八王子駅」駅まで徒歩圏内! ・周辺環境充実! ・南向きで陽当り良好! 「アクセス」 ・JR各線「八王子」駅徒歩約11分 ・京王線「京王八王子」駅徒歩約12分 「周辺環境」 ・ファミリーマート 約80m ・ドン・キホーテ 約690m ・八王子オクトーレ 約700m 【価格坪単価】75.3万円/坪 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-632 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニハイム八王子
- 1,390 万円
- 3LDK (61.09㎡)
- JR横浜線 八王子
- 八王子市元横山町2丁目