★JR中央線「西八王子」駅徒歩約29分!(バスだと乗車約8分)
★駐車スペース3台有(車種による)
★2024年12月リフォーム済み!
-
最寄駅
JR横浜線 八王子
バス乗車 8 分 バス停徒歩 6 分
JR中央線 八王子
バス乗車 8 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 131.18㎡(39.68坪)
- 建物面積 92.53㎡(27.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1999年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市横川町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.53㎡ (27.99坪) ※1 | 土地面積 | 131.18㎡ (39.68坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面9.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 元八王子小学校(1000m) 元八王子中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/3台 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 160905-760 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/24 次回の情報更新予定日:2025/01/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。