★JR横浜線「片倉」駅徒歩約11分!
★建築条件無しなのでお好きなハウスメーカーで建てれます!
★土地面績約233.4平米(70.6坪)!
-
最寄駅
JR横浜線 片倉
徒歩 11 分
- 価格 3,840万円
- 土地面積 233.49㎡(70.63坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市打越町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 54.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,840万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 233.49㎡(70.63坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | ★JR横浜線「片倉」駅徒歩約11分! ★建築条件無しなのでお好きなハウスメーカーで建てれます! ★土地面績約233.4平米(70.6坪)! ◇更地渡し(2024年11月末解体予定)です ◆閑静な住宅地です♪ ◇片倉台打越公園まで徒歩約2分なのでお子様と遊びに行けますね◎ ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||
物件番号 | 160905-430 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。