★【京王八王子駅】まで徒歩約7分!
★南西向き・陽当たり良好!
★2024年8月31日リフォーム完成!
八王子セントラルマンション
-
最寄駅
京王線 京王八王子
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 専有面積 74.2㎡(22.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八王子セントラルマンション | 築年月 | 1975年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市明神町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | 修繕積立費 | 15,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニテイー | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 12,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 100戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 74.2㎡ (22.44坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 第四小学校(640m) 第五中学校(140m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 眺望良好 / 部屋向き 南西向き / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / ダウンライト / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ★【京王八王子駅】まで徒歩約7分! ★南西向き・陽当たり良好! ★2024年8月31日リフォーム完成! ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】106.1万円/坪 【施工会社】竹中工務店 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 20円 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,サッシ) |
||||||||
物件番号 | 160905-433 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八王子セントラルマンション
- 2,380 万円
- 3LDK (74.2㎡)
- 京王京王線 京王八王子
- 八王子市明神町4丁目