新築
★最寄りバス停「神社前」停徒歩約6分!
★最寄りバス停「神社前」停徒歩約6分!
★周辺環境良好!
★自然豊かな好立地!
-
最寄駅
JR中央線 西八王子
バス乗車 12 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 131.21㎡(39.69坪)
- 建物面積 93.84㎡(28.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年12月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八王子市楢原町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.84㎡ (28.38坪) ※1 | 土地面積 | 131.21㎡ (39.69坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / シャッター雨戸 / ハイサッシ / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ★最寄りバス停「神社前」停徒歩約6分! ★周辺環境良好! ★2台駐車スペース(車種による)あり! ★自然豊かな好立地! ★南向きなので陽当たり良好! ★リビングに1部シャッター付きなので防犯対策や悪天候時に安心です◎ ★キッチンには食洗機付なので家事の負担が減ります! ★2階にはウォークインクローゼット付なので季節物の保管に便利ですね! ★全室収納付なので荷物の整理整頓がしやすいです! ★窓が2面あるので陽当りはもちろん通風が良好ですので空気の入替がしやすいです! ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24UDI1W建04420号 【関連サイト1】マックス不動産販売東京八王子店 戸建 【関連サイト2】マックス不動産販売東京八王子店 マンション 【関連サイト3】マックス不動産販売東京八王子店 土地 【関連サイト4】マックス不動産販売東京八王子店 ホームページ 【関連サイト5】マックス不動産販売東京八王子店 売却査定 |
||||||||
物件番号 | 160905-591 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。